
SITUACIÓN ACTUAL 04/07/2008
| PRESA | NIVEL MÁXIMO NORMAL |
SITUACIÓN ACTUAL |
CUENCA | |||||||||
|
| |||||||||||
| 01.- Agua de Ceclavín (Ceclavín) | 0,304 | 279,00 | 02/07/2008 | 278,62 | 0,276 | 90,8 | Tajo |
| 02.- Aguijón, El (Barcarrota) | 11,160 | 382,00 | 30/06/2008 | 380,08 | 8,460 | 75,8 | Guadiana |
| 03.- Alcuéscar | 2,720 | 442,50 | 04/07/2008 | 436,93 | 0,509 | 18,7 | Tajo |
| 04.- Alijones, Los (Madroñera) | 0,873 | 705,50 | 02/07/2008 | 705,25 | 0,839 | 96,1 | Tajo |
| 05.- Aliseda | 0,550 | 348,60 | 04/07/2008 | 347,73 | 0,485 | 88,2 | Tajo |
| 06.- Alpotrel (Valencia de Alcántara) | 2,116 | 500,00 | 30/06/2008 | 499,89 | 2,077 | 98,2 | Tajo |
| 07.- Angeles, Los (Pinofranqueado) | 0,592 | 540,50 | 03/07/2008 | 540,52 | 0,592 | 100,0 | Tajo |
| 08.- Arrocerezal (Nuñomoral) | 0,194 | 555,65 | 01/07/2008 | 555,65 | 0,194 | 100,0 | Tajo |
| 09.- Calzadilla | 0,144 | 366,04 | 03/07/2008 | 364,83 | 0,083 | 57,6 | Tajo |
| 10.- Camellas, Las (Barrado) | 0,125 | 981,00 | 01/07/2008 | 981,00 | 0,125 | 100,0 | Tajo |
| 11.- Cantalgallo (Jaraicejo) | 0,512 | 491,00 | 30/06/2008 | 491,00 | 0,512 | 100,0 | Tajo |
| 12.- Carrascalejo | 0,811 | 582,60 | 01/07/2008 | 581,01 | 0,579 | 71,4 | Tajo |
| 13.- Charca de Patos (Brozas) | 0,860 | 395,00 | 02/07/2008 | 394,34 | 0,693 | 80,6 | Tajo |
| 14.- Charco del Toro (Burguillos del Cerro) | 2,515 | 467,50 | 01/07/2008 | 466,46 | 2,136 | 84,9 | Guadiana |
| 15.- Charco Paraíso (Acehuche) | 0,168 | 304,00 | 02/07/2008 | 303,70 | 0,145 | 86,3 | Tajo |
| 16.- Horcajo, El (Hervás) | 0,300 | 821,65 | 04/07/2008 | 821,45 | 0,294 | 98,0 | Tajo |
| 17.- Jaime Ozores (Feria) | 1,675 | 428,00 | 01/07/2008 | 427,38 | 1,545 | 92,2 | Guadiana |
| 18.- Jarripa (Tres Torres) | 1,031 | 434,80 | 04/07/2008 | 432,36 | 0,479 | 46,5 | Tajo |
| 19.- Llerena | 8,900 | 542,75 | 01/07/2008 | 541,44 | 7,123 | 80,0 | Guadiana |
| 20.- Majadillas, Las (Jaraiz de la Vera) | 1,953 | 605,50 | 01/07/2008 | 605,50 | 1,953 | 100,0 | Tajo |
| 21.- Maja-Robledo (Casares de Hurdes) | 0,117 | 923,00 | 02/07/2008 | 922,89 | 0,115 | 98,3 | Tajo |
| 22.- Maruelos, Los (Garciaz) | 0,165 | 749,00 | 02/07/2008 | 748,75 | 0,158 | 95,8 | Tajo |
| 23.- Membrío I y Collado II | 1,000 | 327,00 | 30/06/2008 | 326,51 | 0,902 | 90,2 | Tajo |
| 24.- Navarredonda (Zarza de Montánchez) | 0,968 | 511,75 | 04/07/2008 | 506,94 | 0,075 | 7,7 | Tajo |
| 25.- Navas del Madroño | 0,627 | 416,00 | 02/07/2008 | 415,80 | 0,595 | 94,9 | Tajo |
| 26.- Nogales | 14,989 | 370,00 | 30/06/2008 | 369,49 | 14,263 | 95,2 | Guadiana |
| 27.- Palomero | 0,195 | 476,00 | 03/07/2008 | 475,97 | 0,193 | 99,0 | Tajo |
| 28.- Prado de la Monja, El (Acebo) | 0,895 | 563,00 | 03/07/2008 | 563,00 | 0,895 | 100,0 | Tajo |
| 29.- Pretura del Molino (Fuenlabrada) | 0,700 | 486,50 | 04/07/2008 | 486,51 | 0,700 | 100,0 | Guadiana |
| 30.- Ribera de Mula (Salorino) | 0,700 | 293,00 | 30/06/2008 | 285,60 | Tajo | ||
| 31.- Ribera del Castaño (Serradilla) | 0,501 | 435,00 | 01/07/2008 | 435,00 | 0,501 | 100,0 | Tajo |
| 32.- Rosal, El (Peraleda de San Román) | 0,768 | 524,40 | 01/07/2008 | 520,17 | 0,318 | 41,4 | Tajo |
| 33.- Rubiales (Los Valles) | 0,280 | 500,00 | 30/06/2008 | 499,86 | 0,276 | 98,6 | Guadiana |
| 34.- Ruta de los Molinos, La (Guadalupe) | 0,295 | 695,50 | 03/07/2008 | 695,50 | 0,295 | 100,0 | Guadiana |
| 35.- San Marcos (Aceituna) | 2,600 | 401,00 | 03/07/2008 | 400,88 | 2,553 | 98,2 | Tajo |
| 36.- Santa Lucía (Trujillo) | 1,498 | 682,00 | 03/07/2008 | 681,94 | 1,490 | 99,5 | Tajo |
| 37.- Santa Marta de Magasca | 0,280 | 287,50 | 30/06/2008 | 287,25 | 0,266 | 95,0 | Tajo |
| 38.- Santo, El (Cedillo) | 0,210 | 286,00 | 30/06/2008 | 285,54 | 0,189 | 90,0 | Tajo |
| 39.- Talaván | 1,165 | 360,00 | 01/07/2008 | 359,72 | 1,061 | 91,1 | Tajo |
| 40.- Tapias, Las (La Pesga) | 0,219 | 475,00 | 01/07/2008 | 475,00 | 0,219 | 100,0 | Tajo |
|
Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico |