
SITUACIÓN ACTUAL 05/03/2010
| PRESA | NIVEL MÁXIMO NORMAL |
SITUACIÓN ACTUAL |
CUENCA | |||||||||
|
| |||||||||||
| 01.- Agua de Ceclavín (Ceclavín) | 0,304 | 279,00 | 03/03/2010 | 279,02 | 0,304 | 100,0 | Tajo |
| 02.- Aguijón, El (Barcarrota) | 11,160 | 382,00 | 01/03/2010 | 382,18 | 11,160 | 100,0 | Guadiana |
| 03.- Alcuéscar | 2,720 | 442,50 | 04/03/2010 | 441,08 | 2,026 | 74,5 | Tajo |
| 04.- Alijones, Los (Madroñera) | 0,873 | 705,50 | 02/03/2010 | 705,50 | 0,873 | 100,0 | Tajo |
| 05.- Aliseda | 0,550 | 348,60 | 02/03/2010 | 348,64 | 0,550 | 100,0 | Tajo |
| 06.- Alpotrel (Valencia de Alcántara) | 2,116 | 500,00 | 04/03/2010 | 500,03 | 2,116 | 100,0 | Tajo |
| 07.- Angeles, Los (Pinofranqueado) | 0,592 | 540,50 | 02/03/2010 | 540,62 | 0,592 | 100,0 | Tajo |
| 08.- Arrocerezal (Nuñomoral) | 0,194 | 555,65 | 02/03/2010 | 555,76 | 0,194 | 100,0 | Tajo |
| 09.- Calzadilla | 0,144 | 366,04 | 01/03/2010 | 365,18 | 0,098 | 68,1 | Tajo |
| 10.- Camellas, Las (Barrado) | 0,125 | 981,00 | 01/03/2010 | 981,05 | 0,125 | 100,0 | Tajo |
| 11.- Cantalgallo (Jaraicejo) | 0,512 | 491,00 | 03/03/2010 | 491,00 | 0,512 | 100,0 | Tajo |
| 12.- Carrascalejo | 0,811 | 582,60 | 05/03/2010 | 582,77 | 0,811 | 100,0 | Tajo |
| 13.- Charca de Patos (Brozas) | 0,860 | 395,00 | 02/03/2010 | 395,02 | 0,860 | 100,0 | Tajo |
| 14.- Charco del Toro (Burguillos del Cerro) | 2,515 | 467,50 | 01/03/2010 | 467,57 | 2,515 | 100,0 | Guadiana |
| 15.- Charco Paraíso (Acehuche) | 0,168 | 304,00 | 03/03/2010 | 304,03 | 0,168 | 100,0 | Tajo |
| 16.- Horcajo, El (Hervás) | 0,300 | 821,65 | 01/03/2010 | 814,40 | 0,135 | 45,0 | Tajo |
| 17.- Jaime Ozores (Feria) | 1,675 | 428,00 | 01/03/2010 | 427,87 | 1,648 | 98,4 | Guadiana |
| 18.- Jarripa (Tres Torres) | 1,031 | 434,80 | 04/03/2010 | 434,81 | 1,031 | 100,0 | Tajo |
| 19.- Llerena | 8,900 | 542,75 | 04/03/2010 | 542,92 | 8,900 | 100,0 | Guadiana |
| 20.- Majadillas, Las (Jaraiz de la Vera) | 1,953 | 605,50 | 01/03/2010 | 605,52 | 1,953 | 100,0 | Tajo |
| 21.- Maja-Robledo (Casares de Hurdes) | 0,117 | 923,00 | 03/03/2010 | 923,09 | 0,117 | 100,0 | Tajo |
| 22.- Maruelos, Los (Garciaz) | 0,165 | 749,00 | 02/03/2010 | 749,10 | 0,165 | 100,0 | Tajo |
| 23.- Membrío I y Collado II | 1,000 | 327,00 | 04/03/2010 | 327,03 | 1,000 | 100,0 | Tajo |
| 24.- Navarredonda (Zarza de Montánchez) | 0,968 | 511,75 | 02/03/2010 | 511,80 | 0,968 | 100,0 | Tajo |
| 25.- Navas del Madroño | 0,627 | 416,00 | 01/03/2010 | 416,02 | 0,627 | 100,0 | Tajo |
| 26.- Nogales | 14,989 | 370,00 | 01/03/2010 | 370,16 | 14,989 | 100,0 | Guadiana |
| 27.- Palomero | 0,195 | 476,00 | 01/03/2010 | 476,09 | Tajo | ||
| 28.- Prado de la Monja, El (Acebo) | 0,895 | 563,00 | 04/03/2010 | 563,13 | 0,895 | 100,0 | Tajo |
| 29.- Pretura del Molino (Fuenlabrada) | 0,700 | 486,50 | 05/03/2010 | 486,65 | 0,700 | 100,0 | Guadiana |
| 30.- Ribera de Mula (Salorino) | 0,700 | 293,00 | 04/03/2010 | 291,40 | 0,544 | 77,7 | Tajo |
| 31.- Ribera del Castaño (Serradilla) | 0,501 | 435,00 | 03/03/2010 | 435,06 | 0,501 | 100,0 | Tajo |
| 32.- Rosal, El (Peraleda de San Román) | 0,768 | 524,40 | 05/03/2010 | 524,22 | 0,741 | 96,5 | Tajo |
| 33.- Rubiales (Los Valles) | 0,280 | 500,00 | 01/03/2010 | 500,08 | 0,280 | 100,0 | Guadiana |
| 34.- Ruta de los Molinos, La (Guadalupe) | 0,295 | 695,50 | 03/03/2010 | 695,50 | 0,295 | 100,0 | Guadiana |
| 35.- San Marcos (Aceituna) | 2,600 | 401,00 | 04/03/2010 | 401,06 | 2,600 | 100,0 | Tajo |
| 36.- Santa Lucía (Trujillo) | 1,498 | 682,00 | 03/03/2010 | 682,04 | 1,498 | 100,0 | Tajo |
| 37.- Santa Marta de Magasca | 0,280 | 287,50 | 02/03/2010 | 287,50 | 0,280 | 100,0 | Tajo |
| 38.- Santo, El (Cedillo) | 0,210 | 286,00 | 04/03/2010 | 286,03 | 0,210 | 100,0 | Tajo |
| 39.- Talaván | 1,165 | 360,00 | 03/03/2010 | 360,04 | 1,165 | 100,0 | Tajo |
| 40.- Tapias, Las (La Pesga) | 0,219 | 475,00 | 03/03/2010 | 475,08 | 0,219 | 100,0 | Tajo |
|
Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico |