
SITUACIÓN ACTUAL 01/12/2008
| PRESA | NIVEL MÁXIMO NORMAL |
SITUACIÓN ACTUAL |
CUENCA | |||||||||
|
| |||||||||||
| 01.- Agua de Ceclavín (Ceclavín) | 0,304 | 279,00 | 27/11/2008 | 277,54 | 0,201 | 66,1 | Tajo |
| 02.- Aguijón, El (Barcarrota) | 11,160 | 382,00 | 25/11/2008 | 378,91 | 7,054 | 63,2 | Guadiana |
| 03.- Alcuéscar | 2,720 | 442,50 | 25/11/2008 | 434,54 | 0,227 | 8,3 | Tajo |
| 04.- Alijones, Los (Madroñera) | 0,873 | 705,50 | 26/11/2008 | 703,06 | 0,580 | 66,4 | Tajo |
| 05.- Aliseda | 0,550 | 348,60 | 25/11/2008 | 345,75 | 0,356 | 64,7 | Tajo |
| 06.- Alpotrel (Valencia de Alcántara) | 2,116 | 500,00 | 25/11/2008 | 498,61 | 1,635 | 77,3 | Tajo |
| 07.- Angeles, Los (Pinofranqueado) | 0,592 | 540,50 | 27/11/2008 | 538,93 | 0,440 | 74,3 | Tajo |
| 08.- Arrocerezal (Nuñomoral) | 0,194 | 555,65 | 25/11/2008 | 553,60 | 0,137 | 70,6 | Tajo |
| 09.- Calzadilla | 0,144 | 366,04 | 28/11/2008 | 363,79 | 0,046 | 31,9 | Tajo |
| 10.- Camellas, Las (Barrado) | 0,125 | 981,00 | 24/11/2008 | 975,05 | 0,061 | 48,8 | Tajo |
| 11.- Cantalgallo (Jaraicejo) | 0,512 | 491,00 | 25/11/2008 | 490,35 | 0,467 | 91,2 | Tajo |
| 12.- Carrascalejo | 0,811 | 582,60 | 25/11/2008 | 576,74 | 0,186 | 22,9 | Tajo |
| 13.- Charca de Patos (Brozas) | 0,860 | 395,00 | 26/11/2008 | 393,16 | 0,449 | 52,2 | Tajo |
| 14.- Charco del Toro (Burguillos del Cerro) | 2,515 | 467,50 | 26/11/2008 | 465,34 | 1,729 | 68,7 | Guadiana |
| 15.- Charco Paraíso (Acehuche) | 0,168 | 304,00 | 27/11/2008 | 302,92 | 0,100 | 59,5 | Tajo |
| 16.- Horcajo, El (Hervás) | 0,300 | 821,65 | 27/11/2008 | 816,30 | 0,168 | 56,0 | Tajo |
| 17.- Jaime Ozores (Feria) | 1,675 | 428,00 | 26/11/2008 | 425,37 | 1,159 | 69,2 | Guadiana |
| 18.- Jarripa (Tres Torres) | 1,031 | 434,80 | 27/11/2008 | 430,70 | 0,268 | 26,0 | Tajo |
| 19.- Llerena | 8,900 | 542,75 | 27/11/2008 | 540,00 | 5,293 | 59,5 | Guadiana |
| 20.- Majadillas, Las (Jaraiz de la Vera) | 1,953 | 605,50 | 24/11/2008 | 601,20 | 1,313 | 67,2 | Tajo |
| 21.- Maja-Robledo (Casares de Hurdes) | 0,117 | 923,00 | 25/11/2008 | 923,00 | 0,117 | 100,0 | Tajo |
| 22.- Maruelos, Los (Garciaz) | 0,165 | 749,00 | 28/11/2008 | 745,79 | 0,083 | 50,3 | Tajo |
| 23.- Membrío I y Collado II | 1,000 | 327,00 | 28/11/2008 | 325,15 | 0,630 | 63,0 | Tajo |
| 24.- Navarredonda (Zarza de Montánchez) | 0,968 | 511,75 | 25/11/2008 | 504,43 | 0,007 | 0,7 | Tajo |
| 25.- Navas del Madroño | 0,627 | 416,00 | 26/11/2008 | 414,50 | 0,398 | 63,5 | Tajo |
| 26.- Nogales | 14,989 | 370,00 | 25/11/2008 | 368,26 | 12,513 | 83,5 | Guadiana |
| 27.- Palomero | 0,195 | 476,00 | 27/11/2008 | 474,36 | 0,115 | 59,0 | Tajo |
| 28.- Prado de la Monja, El (Acebo) | 0,895 | 563,00 | 27/11/2008 | 561,83 | 0,780 | 87,2 | Tajo |
| 29.- Pretura del Molino (Fuenlabrada) | 0,700 | 486,50 | 28/11/2008 | 486,41 | 0,682 | 97,4 | Guadiana |
| 30.- Ribera de Mula (Salorino) | 0,700 | 293,00 | 28/11/2008 | 285,80 | Tajo | ||
| 31.- Ribera del Castaño (Serradilla) | 0,501 | 435,00 | 27/11/2008 | 434,20 | 0,425 | 84,8 | Tajo |
| 32.- Rosal, El (Peraleda de San Román) | 0,768 | 524,40 | 27/11/2008 | 518,94 | 0,238 | 31,0 | Tajo |
| 33.- Rubiales (Los Valles) | 0,280 | 500,00 | 25/11/2008 | 498,58 | 0,244 | 87,1 | Guadiana |
| 34.- Ruta de los Molinos, La (Guadalupe) | 0,295 | 695,50 | 26/11/2008 | 695,50 | 0,295 | 100,0 | Guadiana |
| 35.- San Marcos (Aceituna) | 2,600 | 401,00 | 28/11/2008 | 398,81 | 1,904 | 73,2 | Tajo |
| 36.- Santa Lucía (Trujillo) | 1,498 | 682,00 | 26/11/2008 | 678,04 | 1,003 | 67,0 | Tajo |
| 37.- Santa Marta de Magasca | 0,280 | 287,50 | 25/11/2008 | 286,64 | 0,238 | 85,0 | Tajo |
| 38.- Santo, El (Cedillo) | 0,210 | 286,00 | 25/11/2008 | 284,08 | 0,124 | 59,0 | Tajo |
| 39.- Talaván | 1,165 | 360,00 | 27/11/2008 | 358,60 | 0,679 | 58,3 | Tajo |
| 40.- Tapias, Las (La Pesga) | 0,219 | 475,00 | 25/11/2008 | 472,82 | 0,134 | 61,2 | Tajo |
|
Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico |